فهرست قطعات بدنه با شمارهٔ فنی GM، قیمت زمان انتشار و زمان استاندارد کار (بر حسب ساعت) برای سویلهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹؛ از سپر جلو تا سپر عقب.
ستون «کد» به شمارهٔ روی شکلها اشاره دارد. قیمتها مربوط به زمان انتشار راهنما (دلار آمریکا) و فقط برای مقایسهاند. نمادهای #، †، § و ‡ در ستون زمان، به پانویس زیر همان جدول ارجاع میدهند.
بدنهٔ جلو (از کاول به جلو)Body front (cowl forward)
اورهال OVERHAUL بهصورت یک گروه شامل سپر، جلوپنجره، رادیاتور و پایهها، کاپوت، چراغها و تعویض یک گلگیر: 11.0. اگر هر دو گلگیر تعویض شوند: 12.5. این زمان شامل تعویض پنل داخلی گلگیر (اسکرت) fender skirt، تعمیر هر یک از قطعات نامبرده یا همترازی قطعات مجاوری که این قطعات به آنها متصل میشوند نیست. در خودروهای مجهز به کولر، 1.0 بهاضافهٔ فریون Freon اضافه کنید. زمانها شامل رنگکاری یا سوراخکاری برای نصب تزئینات نیست. برای پانویسهای مربوط به رنگکاری و سوراخکاری به بخشهای جداگانه مراجعه کنید.

سپر جلو FRONT BUMPER
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| مجموعه، پیاده و سوار کردن 1.0، اورهال 2.5 Assy, R&R 1.0, Overhaul 2.5 | ||||
| میلهٔ سپر – Face bar | ||||
| A1 | بالایی Upper | 466.00 | #2.5 | 3516334 |
| A2 | پایینی بهجز lower exc | 355.00 | #2.5 | 1606737 |
| A2 | – از شماره سریال 500483 from Ser 500483 | 408.00 | #2.5 | 1610643 |
| A3 | پد pad | 47.00 | †.5 | 1616941 |
| A4 | تقویتی reinforcement | 149.00 | 1606738 | |
| A5 | پایه، بغل support, side | 5.00 | 1605696 | |
| A6 | شاخک سپر، بیرونی، بدون پد Guard, outer, wo/pad | 42.00 | .3 | 1608370-69 |
| A7 | – پد pad | 7.30 | † | 1608375-4 |
| A8 | – تقویتی reinf | 6.25 | 1610132-1 | |
| A9 | شاخک سپر، داخلی، بدون پد Guard, inner, wo/pad | 47.00 | .3 | 1606886-5 |
| A10 | – پد pad | 7.30 | † | 1607404-3 |
| A11 | – تقویتی reinf | 20.00 | 1607703-2 | |
| A12 | جلوپنجره، راست-چپ، ’76 Grille, R-L, ’76 | 24.75 | .2 | 1607021-0 |
| A12 | – ’77-’79 | 24.75 | .2 | 1611329-8 |
| A13 | براکت bracket | 3.85 | 1607522 | |
| A14 | تکهٔ پرکننده با براکت Filler w/bracket | 7.25 | 3516523 | |
| A15 | جاذب انرژی (ضربهگیر) Energy absorber | 33.15 | §.3 | 22007645 |
| A16 | براکت به شاسی bracket to frame | 1.15 | 492976 | |
| A17 | صفحه، تقویتی plate, reinf | 5.50 | 345573 | |
| A18 | براکت پلاک License plate bracket | 14.50 | .2 | 1605669 |
- # زمان برای اورهال است.
- § پس از باز کردن سپر.
- † بر اساس رنگ سفارش دهید.
شاسی FRAME
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| مجموعهٔ شاسی بهجز Frame assy exc | 486.00 | #13.5 | 3517155 | |
| – دیزلی Diesel | 486.00 | #13.5 | 3517243 | |
| ریلهای عقب و رابطهای عرضی – Rear rails & cross-bars | 1.15 | |||
| رجوع به پنل بدنهٔ عقب See rear body panel | ||||
| D1 | کمکفنر، به بدنه Shock absorber, to body | 18.10 | .3 | 4984836 |
- # شامل تنظیم زاویهٔ چرخها (فرمانبندی) است.

جلوپنجره GRILLE
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| B1 | جلوپنجره، بالایی، ’76 Grille, upper, ’76 | 100.00 | .6 | 1607022 |
| – ’77-’79 | 100.00 | .6 | 1611327 | |
| – پایینی، رجوع به سپر lower, see bumper | ||||
| B2 | تقویتی، ’76 reinforcement, ’76 | 8.75 | .2 | 1607425 |
| – ‘77-‘79 | 8.75 | .2 | 1609981 | |
| D2 | پایه، وسط support, center | 6.15 | 417919 | |
| B3 | – بالایی، راست-چپ upper, R-L | 7.25 | 1607423-2 | |
| B4 | – وسط center | 5.65 | 1607424 | |
| B5 | – به پایهٔ رادیاتور to rad supt | 11.50 | 1607071-0 |

چراغها LAMPS
چراغ جلو Headlamp
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| تنظیم نور چراغهای جلو Aim headlamps | .6 | |||
| C1 | محفظه (چراغ جلو و چراغ کوچک) Housing (head & park lamp) | 23.70 | 1.0 | 1607002-1 |
| C2 | قاب دور چراغ جلو Door | 36.25 | .2 | 1607004-3 |
| C3 | چراغ سیلد بیم با حلقههای نصب و نگهدارنده – Seal beam w/mtg & ret rings | |||
| بیرونی outer | 27.00 | .4 | 5966077-6 | |
| داخلی inner | 27.00 | .4 | 5966078-9 | |
| C4 | چراغ سیلد بیم، داخلی Seal beam, inner | A11.00 | .3 | 5966200 |
| – بیرونی outer | A11.00 | .3 | 5966201 | |
| C5 | حلقهٔ نگهدارنده retainer ring | 5.15 | 5966170 | |
| C6 | حلقهٔ نصب، بیرونی mounting ring, outer | 7.90 | 5966081-0 | |
| – داخلی inner | 7.90 | 5966083-2 | ||
| واحد حسگر نوری ‘76-’77 Photo sensor unit ‘76-’77 | 80.00 | 912091 | ||
| – ‘78-’79 | 86.25 | 913500 | ||
| براکت نصب mounting bracket | 4.50 | 1607339 | ||
| دستهسیم و کانکتور، ‘76-’77 harness & conn, ‘76-’77 | 26.75 | 1606939 | ||
| – ‘78-‘79 | 26.50 | 12006186 | ||
| واحد تقویتکننده بهجز amplifier unit exc | 19.95 | 5961673 | ||
| با سیستم روشنشدن خودکار چراغها (Twilight Sentinel) w/twilight sentinel | 32.25 | 5963494 |
چراغ کوچک (پارک) Parking lamp
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| C7 | مجموعه، بدون لامپ، سرپیچ و سیم – Assy, wo/bulb, socket & wire | |||
| – ’76 | 28.00 | .3 | 912748-7 | |
| – ’77-’79 | 28.00 | .3 | 913524-3 | |
| محفظه، رجوع به چراغ جلو. Housing, see headlamp. | ||||
| دستهسیم با سرپیچ و سیم Harness w/socket & wire | 25.50 | 1606946 | ||
| لامپ Bulb | A1.97 | 9428904 |
چراغ پیچ و چراغ راهنمای کناری Cornering & marker lamp
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| C8 | مجموعه، بدون لامپ، سرپیچ و سیم – Assy, wo/bulb, socket & wire | |||
| – ‘76-’77 | 31.50 | .3 | 913604-3 | |
| – ’78-’79 | 31.50 | .3 | 913604-3 | |
| C9 | قاب (بِزل) Bezel | 13.80 | .2 | 1607006-5 |
| سرپیچ و سیم، رجوع به چراغ کوچک Socket & wire, see park lamp | ||||
| لامپ Bulb | A1.03 | 9417866 |

سیستم خنککاری COOLING
رادیاتور Radiator
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| D3 | رادیاتور، بهجز Radiator, exc | 245.00 | 1.0 | 3033326 |
| – دیزلی Diesel | 264.00 | 1.0 | 3039463 | |
| D4 | منبع انبساط مایع خنککننده، بهجز Coolant reservoir, exc | 6.25 | .3 | 1607498 |
| – دیزلی Diesel | 6.25 | .3 | 1614453 | |
| D5 | درپوش cap | .88 | 340194 | |
| D6 | براکت، بهجز bracket, exc | 5.60 | 1607543 | |
| – دیزلی Diesel | 2.10 | 1613429 | ||
| D7 | مجموعهٔ پایه، ’76-’78 Support assy, ’76-’78 | 231.00 | #2.0 | 3517193 |
| – ’79 | 213.00 | #2.0 | 3517193 | |
| D8 | پنل نصب، بالایی Mounting panel, upper | 3.20 | 360634 | |
| D9 | منحرفکنندهٔ هوا، پایینی (لاستیکی) Air defl, lower (rubber) | 12.90 | 1607607 | |
| شیلنگ، بالایی، بهجز Hose, upper, exc | 12.25 | §.3 | 1610429 | |
| – دیزلی Diesel | 12.25 | §.3 | 1615421 | |
| – پایینی Lower | 7.20 | §.3 | 550350 |
پروانهٔ خنککننده (فن) Fan
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| پروانه، ‘76 Blade, ‘76 | 35.00 | §.5 | 1606067 | |
| – ‘77-‘78 | 35.00 | §.5 | 1613283 | |
| – ’79 | 35.00 | §.5 | 1613283 | |
| پولی، ‘76 Pulley, ‘76 | 32.75 | 1605680 | ||
| – ‘77-‘79 بهجز | 16.05 | 412233 | ||
| – دیزلی Diesel | 16.05 | 557317 | ||
| کلاچ ‘76 بهجز Clutch ‘76 exc | 57.75 | §.5 | 4993439 | |
| – خنککاری سنگین (HD) HD cooling | 57.75 | §.5 | 4993440 | |
| – ‘77-‘79 بهجز | 57.75 | §.5 | 22007990 | |
| – دیزلی Diesel | 57.75 | §.5 | 22007572 | |
| D10 | قاب فن، بالایی Shroud, upper | 11.35 | .2 | 1607367 |
| – پایینی lower | 11.35 | .2 | 1607368 |
تسمهها Belts
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| دینام، ‘76-‘78 Alternator, ‘76-‘78 | A7.87 | §.3 | 9433766 | |
| – ‘79 | A7.88 | §.3 | 9433767 | |
| – دیزلی Diesel | A6.73 | §.3 | 9433744 | |
| پمپ هیدرولیک فرمان بهجز Power strg pump exc | A6.73 | §.3 | 9433742 | |
| – دیزلی Diesel | A6.73 | §.3 | 9433744 | |
| کمپرسور کولر، بهجز Air cond comp, exc | 9.35 | §.3 | 9433772 | |
| – دیزلی Diesel | A7.88 | §.3 | 9433758 | |
| پمپ تزریق هوا، ’76 Air inj pump,’76 | 6.47 | §.3 | 9433723 | |
| – ‘77-‘79 | 7.05 | §.3 | 9433726 |
واترپمپ Water pump
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| مجموعهٔ پمپ، ‘76 Pump assy, ‘76 | A55.00 | §1.2 | 556283 | |
| – ‘77-’79 | A55.00 | §1.5 | 556283 |
- # پس از باز کردن سپر، جلوپنجره، رادیاتور، کندانسور کولر، چراغها و یک گلگیر.
- § زمان ذکرشده برای خود قطعه و بدون باز کردن هیچیک از قطعات مجاور است. اگر قطعه در اثر کار دیگری که در حال انجام است در دسترس قرار گرفته باشد، زمان را متناسب با آن تعدیل کنید. اگر بخشی از کار به تعمیرگاه دیگری سپرده میشود، نرخهای محلی را از همان تعمیرگاه استعلام کنید.
کولر و بخاری AIR CONDITIONER & HEATER
در هر عملیاتی که به جدا کردن لولهٔ مبرد coolant line نیاز دارد، زمان شارژ مجدد سیستم و هزینهٔ فریون Freon را اضافه کنید.
کولر Air conditioner
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| شارژ کامل Complete charge | 1.0 | |||
| شارژ جزئی Partial charge | .5 | |||
| D11 | کندانسور Condenser | 137.44 | 1.5 | 3033364 |
| بستهٔ رطوبتگیر desiccant pkg | A13.15 | .7 | 6598832 | |
| آکومولاتور و رطوبتگیر، ‘77-’79 Accumulator & dehyd, ‘77-’79 | 61.25 | .6 | 2724125 | |
| کمپرسور، ‘76، اوایل ’77 Compressor, ‘76, ’77 early | A293.65 | 1.3 | 6598423 | |
| – اواخر ‘77، ‘78-’79 | 286.00 | 1.3 | 2724026 | |
| براکت، جلو، بهجز brkt, front, exc | 19.55 | 419514 | ||
| – دیزلی Diesel | 19.55 | 562246 | ||
| – عقب، بهجز rear, exc | 37.00 | 3516373 | ||
| – دیزلی Diesel | 19.55 | 559799 | ||
| – رابط، جلو link, front | 2.55 | 412147 | ||
| – عقب rear | 2.55 | 413469 | ||
| پولی Pulley | 63.31 | 1.0 | 6551379 | |
| صفحهٔ محرک کلاچ clutch drive plate | A30.85 | 5914719 | ||
| – کویل coil | A54.27 | 6550835 | ||
| شیر، انبساط، ’76 Valve, expansion, ’76 | A22.60 | 9956836 | ||
| – کنترل مبرد refrigerant control | A34.35 | 6599444 | ||
| شیلنگ – Hose | ||||
| کندانسور به رسیور، ’76 cond to rec, ’76 | 16.60 | .5 | 1607587 | |
| – اوایل ‘77 | 16.60 | .5 | 1611288 | |
| – اواخر ‘77، ‘78-’79 | 16.60 | .5 | 1610048 | |
| رسیور به کمپرسور، ’76 rec to comp, ’76 | 30.00 | .5 | 1607506 | |
| – ‘77-’79 | 30.00 | .5 | 1611287 | |
| کمپرسور به کندانسور (با صداخفهکن) comp to cond (w/muffler) | 31.50 | .5 | 1607567 | |
| هستهٔ اواپراتور، ’76 Evaporator core, ’76 | 158.14 | 3030924 | ||
| – ‘77-’79 | 159.29 | 3035920 | ||
| محفظه، خروجی بهجز case, outlet exc | 21.20 | 3030681 | ||
| – دیزلی Diesel | 21.20 | 3040783 | ||
| – ورودی، ’76 inlet, ’76 | 28.50 | 3034838 | ||
| – ‘77-‘79، بهجز | 41.25 | 3035907 | ||
| – دیزلی Diesel | 65.75 | 3040784 | ||
| موتور فن (بلوئر)، ‘76-’77 Blower motor, ‘76-’77 | 37.15 | 4960538 | ||
| – ‘78-’79 | 40.55 | 4999963 | ||
| پروانه، بهجز fan, exc | 7.54 | 3027062 | ||
| – دیزلی Diesel | 11.47 | 3036721 |
بخاری Heater
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| هسته (رادیاتور بخاری)، اوایل ‘76 Core, ‘76 early | 53.65 | 3030797 | ||
| – اواخر ‘76، ‘77-‘79 | 43.09 | 3034872 | ||
| محفظه Case | 150.00 | 3032029 | ||
| فن بخاری (بلوئر)، رجوع به کولر Blower, see air cond |
کاپوت HOOD
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| مجموعه، باز کردن و نصب مجدد Assembly, Remove & Reinstall | .6 | |||
| D12 | پنل کاپوت (p2.8) Hood panel (p2.8) | 391.00 | #1.8 | 3517194 |
| D13 | عایق Insulation | 17.25 | 1607590 | |
| D14 | زه، جلو ’76 (d.2) Moulding, front ’76 (d.2) | 28.75 | .3 | 3634026 |
| – ’77-’79 (d.2) | 35.75 | .3 | 3634242 | |
| D15 | آرم تزئینی با پایه Ornament w/base | 16.75 | .2 | 3634040 |
| فقط آرم ornament only | 13.80 | 1607856 | ||
| D16 | پلاک نام، کادیلاک Name plate, Cadillac | 7.40 | .2 | 3634041 |
| D17 | قفل Lock | 13.30 | .3 | 1607490 |
| D18 | زبانهٔ قفل striker | 2.00 | .1 | 417805 |
| D19 | پایه support | 36.50 | 1607263 | |
| D20 | مجموعهٔ کنترل بازکن release control assy | 8.85 | 1704610 | |
| D21 | ایمنی، چفت Safety, catch | 4.75 | .2 | 1607317 |
| D22 | فنر بالازن Pop-up spring | 2.75 | 408576 | |
| D23 | لولا Hinge | 16.50 | §.3 | 39266830-29 |
| D24 | فنر spring | 3.20 | 1249446 |
- # برای نصب کاپوت نو، زمان رنگکاری و سوراخکاری را اضافه کنید. زمان رنگکاری شامل هزینهٔ رنگ یا مواد آمادهسازی مربوط نیست. زمان سوراخکاری همراه با قطعات تزئینی ذکر شده است.
- § پس از باز کردن کاپوت.
گلگیر جلو و چراغ نمایشگر FRONT FENDER & MONITOR LAMP
گلگیر Fender
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| مجموعه، باز کردن و نصب مجدد Assembly, Remove & Reinstall | 1.5 | |||
| D25 | گلگیر Fender | 352.00 | #2.8 | 3517184-3 |
| D26 | تکهٔ پرکننده، به سپر (p.5) filler, to bmpr (p.5) | 13.55 | .3 | 1607431-0 |
| C10 | – به چراغ جلو to headlamp | 1.65 | 1607007 | |
| C11 | – نگهدارنده retainer | 3.45 | 1607165 | |
| C12 | – به چراغ پیچ to corner lamp | 1.25 | 1607010-09 | |
| C13 | – نگهدارنده retainer | 3.70 | 1607164-3 | |
| تقویتی reinforcement | 13.00 | 1608465-4 | ||
| زهها – Mouldings | ||||
| D27 | جلو، امتداد کاپوت، '76 front, hood extn, '76 | 11.05 | §.1 | 3634031-0 |
| – '77-'79 | 11.05 | §.1 | 3634241-0 | |
| D28 | دور قوس چرخ (d.3) wheel opening (d.3) | 22.90 | .3 | 3634036-5 |
| بغل، رنگی (d.2) – side, colored (d.2) | ||||
| D29 | – سفارش بر اساس رنگ order by color | 18.75 | .3 | 3634054 |
| بغل، بالایی، '78-'79 (کرومی) side, upper, '78-'79 (chrome) | 39.25 | .3 | 1613893-4 | |
| D30 | بالای رکاب (d.2) above rocker (d.2) | 17.30 | 1.0 | 3634038-7 |
| D31 | عقب، کنار شیشهٔ جلو rear at windshield | 6.20 | .1 | 3634169-8 |
| D32 | پلاک نام، سویل (d.2) Name plate, Seville (d.2) | 7.40 | .3 | 3634158 |
| نوشتهٔ «Fuel Injection» (d.2) Fuel Injection (d.2) | 6.90 | .3 | 1706644 | |
| – نوشتهٔ «Diesel» (d.2) Diesel (d.2) | 3.95 | .3 | 1614259 | |
| D33 | سینی چرخ (هوزینگ)، بهجز Wheelhouse, exc | 114.00 | †1.2 | 3516342-1 |
| – دیزلی، راست Diesel, right | 114.00 | †1.2 | 3517180 | |
| D34 | مهار، به پایهٔ رادیاتور brace, to rad supt | 18.75 | 1607072 | |
| پایه به بدنه support to body | 14.75 | 3516469-8 | ||
| – براکت bracket | 7.80 | 1607344-3 | ||
| D35 | براکت، دمپر به شاسی brkt, damper to frame | 5.20 | 1607177 | |
| D36 | میلهٔ مهار، جلو Brace rod, front | 13.00 | 1608465-4 | |
| D37 | عقب به کاول، راست-چپ rear to cowl, R-L | 6.15 | 1608336 | |
| D38 | کمپرسور کنترل تراز – Level control compressor | |||
| رجوع به تعلیق عقب see rear suspension |
چراغ نمایشگر Motor lamp
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| C14 | محفظه Housing | 2.60 | .3 | 1605520-19 |
| فیلتر، فیبر نوری Filter, fiber optic | .61 | 8911227 | ||
| C15 | مجموعهٔ رسانای نور Conductor assy | 24.25 | 1606958-7 |
آنتن Antenna
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| مجموعهٔ آنتن، '76 Antenna assy, '76 | 103.00 | .6 | 1607281 | |
| '77 بهجز | 103.00 | .6 | 1611082 | |
| – با استریو و CB w/stereo & CB | 140.00 | .6 | 1612159 | |
| '78-'79 بهجز | 106.00 | .6 | 5044839 | |
| – با استریو و CB w/stereo & CB | 140.00 | .6 | 5044919 |
- # با آنتن، .5 اضافه کنید. برای نصب گلگیر نو، زمان رنگکاری و سوراخکاری را اضافه کنید. زمان رنگکاری شامل هزینهٔ رنگ یا مواد آمادهسازی مربوط نیست. زمان سوراخکاری همراه با قطعات تزئینی ذکر شده است.
- § پس از باز کردن چراغ جلو.
- † پس از باز کردن گلگیر.
سیستم برق ELECTRICAL
باتری، رجوع به صفحهٔ 1 فهرست Battery, see index page 1
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| D39 | سینی باتری، بهجز Tray, exc | D27.50 | 1606804 | |
| – '79 | 30.75 | 1613896 | ||
| – دیزلی Diesel | 9.05 | 1614471 | ||
| کابل، مثبت، بهجز Cable, positive, exc | 19.65 | 8919886 | ||
| – دیزلی Diesel | 27.08 | 12011367 | ||
| – اتصال بدنه، بهجز ground, exc | 8.75 | 8907025 | ||
| – دیزلی Diesel | 10.35 | 8907034 |
دینام و آفتامات Alternator & regulator
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| مجموعهٔ دینام Alternator assy | 319.00 | .5 | 1101033 | |
| پروانه fan | 7.35 | 801808 | ||
| پولی، '76 pulley, '76 | 4.62 | .3 | 1949355 | |
| – '77-'79 | 9.05 | 1893675 | ||
| براکت نصب mounting bracket | 6.95 | 1606894 | ||
| محفظه، جلو housing, front | 19.30 | 801806 | ||
| – عقب rear | 24.15 | #1.3 | 801813 | |
| آفتامات (رگولاتور ولتاژ) Regulator | A22.00 | .8 | 1116387 |
دلکو و سیستم جرقه Distributor & ignition
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| مجموعهٔ دلکو، '76 Distributor assy, '76 | 319.50 | .8 | 1112931 | |
| – '77 | 319.50 | .8 | 1103221 | |
| – '78 | 343.50 | .8 | 1103348 | |
| – '79 | 363.00 | .8 | 1103393 | |
| درپوش، '76-'77 cap, '76-'77 | A16.20 | .3 | 1974408 | |
| – '78-'79 | A16.20 | 1974408 | ||
| – درپوش cover | 4.40 | 1875960 | ||
| چکش برق rotor | 5.70 | 1893518 | ||
| سوئیچ تزریق سوخت fuel inj switch | 36.15 | .3 | 1892579 | |
| کوئل Ignition coil | A31.95 | .3 | 1876209 | |
| سوئیچ، '76-'77 switch, '76-'77 | 7.90 | .5 | 1990099 | |
| – '78-'79 | 7.85 | .5 | 1990106 | |
| کنترل سیستم ضدسرقت، بهجز Theft deterrrent cont, exc | 131.00 | 9349676 | ||
| – '79 | 131.00 | 16004296 |
چراغها Lamps
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| چراغ جلو، رجوع به جلوپنجره Headlamp, see grille | ||||
| چراغ کوچک (پارک)، رجوع به جلوپنجره Parking lamp, see grille | ||||
| چراغ پیچ، رجوع به جلوپنجره Cornering lamp, see grille | ||||
| چراغ نمایشگر، رجوع به گلگیر Monitor lamp, see fender | ||||
| چراغ عقب، رجوع به گلگیر عقب Tail lamp, see quarter | ||||
| چراغ دندهعقب، رجوع به بدنهٔ عقب Back-up lamp, see rear body | ||||
| چراغ پلاک، رجوع به بدنهٔ عقب Licence lamp, see rear body |
بوق Horn
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| بوق، نت A Horn, A note | A14.45 | 1892164 | ||
| – نت F F note | A14.45 | 1892163 | ||
| – نت C C note | 17.20 | 1892246 | ||
| – نت D D note | A15.75 | 1892162 |
- # زمان برای اورهال است.
موتور ENGINE
موتور، پیاده و سوار کردن Engine, R&R
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| شامل انتقال هیچ قطعهای از موتور یا تعویض تجهیزات ویژه نمیشود. | ||||
| '76-'79 | 10.0 |
موتور، تعویض با نو Engine, renew
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| شامل انتقال همهٔ قطعات سیستم سوخت و قطعات برقی است. انتقال تجهیزات ویژه را شامل نمیشود. | ||||
| '76-'79 | 14.0 |
بلوک سیلندر، تعویض و سنگزنی سوپاپها Cylinder block, renew & grind valves
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| '76-'79 | 22.0 |
قطعات موتور Engine parts
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| دمپر ارتعاش (پولی سر میللنگ)، بهجز Vibration damper, exc | 39.00 | #1.0 | 417142 | |
| – '79 | 21.15 | 22501987 | ||
| – دیزلی Diesel | 41.25 | 559131 | ||
| پولی بهجز pulley exc | 44.00 | 1605681 | ||
| – قطر 7-1/2" 7-1/2" dia | 43.75 | 1610039 | ||
| – دیزلی Diesel | 23.60 | 557318 | ||
| درپوش جلوی موتور (تایمینگ)، بهجز Timing case cover, exc | 14.10 | #4.5 | 382926 | |
| – دیزلی Diesel | 19.65 | 558989 | ||
| واشر gasket | .55 | 382927 | ||
| کاسهنمد oil seal | 2.70 | 552711 | ||
| دستهٔ لاستیکی، جلو، بهجز Rubber mount, front, exc | 14.50 | §.6 | 9762326 | |
| – '79 | 14.70 | 459021 | ||
| – عقب rear | 13.55 | .5 | 1613485 | |
| پایه به موتور، راست-چپ support to eng, R-L | 4.40 | 1608775 | ||
| براکت، به پایهٔ عقب brkt, to rear supt | 5.95 | 1608773 | ||
| جلو، به شاسی، راست-چپ front, to frame, R-L | 11.15 | 1608776 | ||
| کارتل، بهجز Oil pan, exc | 34.75 | 2.2 | 555137 | |
| – دیزلی Diesel | 37.50 | 560574 | ||
| بستهٔ واشر gasket pkg | A4.00 | 384472 | ||
| فیلتر روغن، '76-'77 Oil filter, '76-'77 | 25.32 | .3 | 6437998 | |
| – '78-'79 | 16.51 | .3 | 25010469 | |
| – دیزلی Diesel | 30.20 | 25010594 | ||
| المنت فیلتر، '76-'77 element, '76-'77 | A6.47 | 6437994 | ||
| – '78-'79 | A6.17 | 25010324 | ||
| سیستم تزریق الکترونیکی سوخت – Electronic fuel injection | ||||
| منیفولد، '76-'77 mainfold, '76-'77 | 225.00 | 1606818 | ||
| – '78-'79، بهجز | 220.00 | 1612427 | ||
| – آلومینیومی Alum | 215.00 | 1615880 | ||
| – دیزلی، '78 Diesel, '78 | 103.00 | 22500203 | ||
| – '79 | 103.00 | 22500203 | ||
| واحد کنترل – control unit | ||||
| بهجز کالیفرنیا، '76 exc Calif, '76 | 216.00 | 1608824 | ||
| – '77 | 216.00 | 1610826 | ||
| – '78 | 216.00 | 1614447 | ||
| – '79 | 216.00 | 1616208 | ||
| کالیفرنیا، '76 Calif, '76 | 216.00 | 1608825 | ||
| – '77 | 216.00 | 1610827 | ||
| – '78 | 216.00 | 1614448 | ||
| – '79 | 216.00 | 1616209 | ||
| درپوش cover | 5.30 | 1607285 | ||
| انژکتورها، هر عدد injectors, each | 58.00 | 1607247 | ||
| سنسور، اوایل '76 sensor, '76 early | 29.25 | 1606011 | ||
| – اواخر '76، '77-'79 | 29.50 | 1609968 | ||
| مجموعهٔ ریل سوخت، '76-'77 rail assy, '76-'77 | 67.75 | 1612151 | ||
| – '78 راست '78 right | 67.75 | 1612151 | ||
| – چپ left | 67.75 | 1607248 | ||
| فیلتر هوا، '76-'77 air cleaner, '76-'77 | 140.00 | 8994900 | ||
| – '78-'79 | 139.00 | 8996458 | ||
| – دیزلی Diesel | 176.00 | 8996393 | ||
| رگولاتور فشار pressure regulator | 37.75 | 1612150 | ||
| پمپ بنزین، داخل باک Fuel pump, in tank | 51.45 | 1.5 | 6428829 | |
| – با بیسیم CB w/CB radio | 75.12 | 25000917 | ||
| – نصبشده روی شاسی chassis mounted | 145.00 | .6 | 1608783 | |
| – پایه support | 2.00 | 1608804 | ||
| – دسته mount | 4.70 | 345137 | ||
| – براکت bracket | 2.00 | 1608784 | ||
| فیلتر سوخت، بهجز Fuel filter, exc | 27.30 | 5651776 | ||
| – دیزلی Diesel | 10.85 | 560355 |
- # زمان ذکرشده برای خود قطعه و بدون باز کردن هیچیک از قطعات مجاور است. اگر قطعه در اثر کار دیگری که در حال انجام است در دسترس قرار گرفته باشد، زمان را متناسب با آن تعدیل کنید. اگر بخشی از کار به تعمیرگاه دیگری سپرده میشود، نرخهای محلی را از همان تعمیرگاه استعلام کنید.
- § زمان برای یک عدد است؛ برای هر دو 1.0.
گیربکس TRANSMISSION
گیربکس، پیاده و سوار کردن یا تعویض با نو Transmission, R&R or renew
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
| پیاده و سوار کردن R&R | 3.0 | |||
| تعویض با نو Renew | 3.5 |
اگزوز EXHAUST
| کد | شرح قطعه | قیمت ($) | زمان کار (ساعت) | شماره قطعه |
|---|---|---|---|---|
