هر نویسهٔ شمارهٔ شناسایی خودرو چه میگوید؟ الگوی VIN سویل از ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱.
شمارهٔ شناسایی خودرو VIN را میتوان نویسه به نویسه خواند: هر نویسه یا گروهی از نویسهها بخش سازنده، مدل، نوع بدنه، موتور، سال مدل و کارخانهٔ مونتاژ را نشان میدهد و شش نویسهٔ پایانی شمارهٔ ترتیبی تولید است. VIN سویلهای 1976 تا 1980 سیزده نویسه دارد و از 1981 به قالب 17 نویسهای تغییر کرده است. در جدولهای زیر، ستون «نویسه» جایگاه نویسه را از سمت چپ VIN نشان میدهد؛ هرجا برای یک جایگاه چند کد آمده (مثلاً کد موتور)، هر کد یکی از گزینههای ممکن برای آن جایگاه است.
سال مدل 1976 6S69R6Q······
| نویسه | مقدار | معنی |
| 1 | 6 | بخش کادیلاک جنرال موتورز GM Cadillac division |
| 2 | S | سویل (بدنهٔ 'K' body) |
| 3–4 | 69 | سدان 4 در 4dr sedan |
| 5 | R | موتور 350 با انژکتور الکترونیکی 350 EFI |
| 6 | 6 | سال مدل 1976 |
| 7 | Q | دیترویت، میشیگان Detroit, Mich |
| 8–13 | xxxxxx | شمارهٔ ترتیبی تولید، از 450001 به بعد Starting from 450001 |
سال مدل 1977 6S69R7Q······
| نویسه | مقدار | معنی |
| 1 | 6 | بخش کادیلاک جنرال موتورز GM Cadillac division |
| 2 | S | سویل (بدنهٔ 'K' body) |
| 3–4 | 69 | سدان 4 در 4dr sedan |
| 5 | R | موتور 350 با انژکتور الکترونیکی 350 EFI |
| 6 | 7 | سال مدل 1977 |
| 7 | Q | دیترویت، میشیگان Detroit, Mich |
| 8–13 | xxxxxx | شمارهٔ ترتیبی تولید، از 450001 به بعد Starting from 450001 |
سال مدل 1978 6S69B8Q······
| نویسه | مقدار | معنی |
| 1 | 6 | بخش کادیلاک جنرال موتورز GM Cadillac division |
| 2 | S | سویل (بدنهٔ 'K' body) |
| 3–4 | 69 | سدان 4 در 4dr sedan |
| 5 | B | موتور 350 با انژکتور الکترونیکی (استاندارد) 350 EFI (standard) |
| 5 | N | موتور دیزل 350 350 Diesel |
| 6 | 8 | سال مدل 1978 |
| 7 | Q | دیترویت، میشیگان Detroit, Mich |
| 8–13 | xxxxxx | شمارهٔ ترتیبی تولید، از 450001 به بعد Starting from 450001 |
سال مدل 1979 6S69B99······
| نویسه | مقدار | معنی |
| 1 | 6 | بخش کادیلاک جنرال موتورز GM Cadillac division |
| 2 | S | سویل (بدنهٔ 'K' body) |
| 3–4 | 69 | سدان 4 در 4dr sedan |
| 5 | B | موتور 350 با انژکتور الکترونیکی (استاندارد) 350 EFI (standard) |
| 5 | N | موتور دیزل 350 350 Diesel |
| 6 | 9 | سال مدل 1979 |
| 7 | 9 | دیترویت، میشیگان Detroit, Mich |
| 8–13 | xxxxxx | شمارهٔ ترتیبی تولید، از 450001 به بعد Starting from 450001 |
سال مدل 1980 6S69NAE······
| نویسه | مقدار | معنی |
| 1 | 6 | بخش کادیلاک جنرال موتورز GM Cadillac division |
| 2 | S | سویل Seville |
| 3–4 | 69 | سدان 4 در 4dr sedan |
| 5 | N | موتور دیزل 350 (استاندارد) 350 Diesel (standard) |
| 5 | 9 | موتور 368 با انژکتور الکترونیکی 368 EFI |
| 5 | 8 | موتور 350 با انژکتور الکترونیکی (فقط کالیفرنیا) 350 EFI (Cal. only) |
| 6 | A | سال مدل 1980 |
| 7 | E | دیترویت، میشیگان Detroit, Mich |
| 8–13 | xxxxxx | شمارهٔ ترتیبی تولید (شمارهٔ آغاز در منبع ذکر نشده است) |
سال مدل 1981 1G6AS69N1BE······
| نویسه | مقدار | معنی |
| 1 | 1 | ایالات متحدهٔ آمریکا USA |
| 2 | G | جنرال موتورز General Motors |
| 3 | 6 | بخش کادیلاک جنرال موتورز GM Cadillac division |
| 4 | A | دستی (استاندارد) Manual (standard) |
| 5 | S | سویل Seville |
| 6–7 | 69 | سدان 4 در و 4 شیشه 4dr, 4window sedan |
| 8 | N | موتور دیزل 350 (استاندارد) 350 Diesel (standard) |
| 8 | 9 | موتور 386 با انژکتور دیجیتال 386 DFI |
| 9 | 1 | رقم کنترل Check digit |
| 10 | B | سال مدل 1981 |
| 11 | E | لیندن، نیوجرسی Linden, New Jersey |
| 12–17 | xxxxxx | شمارهٔ ترتیبی تولید (شمارهٔ آغاز در منبع ذکر نشده است) |